CBP系列—五工位
CBP系列—五工位
機(jī)器型號 | 單位 | CBP-45S | CBP-65S | CBP-85S | CBP-105S | CBP-135L | CBP-135UL | CBP-165S | CBP-205L | CBP-255L | CBP-255LL | CBP-305L |
工位數(shù) | No. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
壓造力 | kgs | 16000 | 40000 | 80000 | 90000 | 130000 | 130000 | 220000 | 350000 | 440000 | 440000 | 550000 |
最大剪斷直徑 | mm | φ50*110L | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 | φ18 | φ18 | φ23 | φ30 | φ32 | φ36 |
最大剪斷長度 | mm | 66 | 95 | 100 | 133 | 190 | 450 | 190 | 240 | 370 | 450 | 420 |
最高速度 | pcs/min | 220 | 120~200 | 95~160 | 90~150 | 65~105 | 35~70 | 60~95 | 45~75 | 35~55 | 30~50 | 23~45 |
沖具通出行程 | mm | 10 | 15 | 26 | 35 | 50 | 60 | 50 | 60 | 45 | 60 | 60 |
打模通出行程 | mm | 51 | 80 | 85 | 110 | 160 | 415 | 165 | 220 | 315 | 400 | 380 |
主滑臺行程 | mm | 114 | 136 | 140 | 190 | 270 | 650 | 274 | 346 | 510 | 620 | 580 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 110 | 132 |
剪模外形尺寸 | mm | φ42*30L | φ30*45L | φ35*62L | φ45*59L | φ63*69L | φ58*80L | φ64*100L | φ75*120L | φ99*150L | φ99*150L | φ118*180L |
沖具外形尺寸 | mm | φ31*65L | φ40*90L | φ45*115L | φ53*155L | φ60*178L | φ60*160L | φ75*185L | φ90*215L | φ120*270L | φ120*270L | φ140*300L |
打模外形尺寸 | mm | φ38*71L | φ50*110L | φ60*120L | φ75*135L | φ86*190L | φ86*440L | φ108*200L | φ125*240L | φ148*355L | φ148*450L | φ168*420L |
模具間距 | mm | 46 | 60 | 80 | 94 | 110 | 110 | 129 | 140 | 160 | 160 | 180 |
機(jī)器重量 | kgs | 8000 | 11000 | 16000 | 20000 | 31000 | 70000 | 52000 | 75000 | 125000 | 155000 | 200000 |
可制螺絲直徑 | mm | 2~4 | 3~6 | 5~8 | 6~10 | 8~12.7 | 8~12.7 | 10~16 | 12~20 | 16~25.4 | 16~25.4 | 24~30 |
可制螺絲頭下長度 | mm | 10~51 | 10~75 | 15~77 | 15~102 | 20~152 | 100~360 | 25~152 | 25~200 | 60~305 | 120~375 | 100~350 |
CE電控
CH系列
CPR系列
L型輸送帶
伺服電機(jī)
電動材料架
電動后通調(diào)整機(jī)構(gòu)
監(jiān)控器
氣動冷卻管
油霧過濾器