CBP系列—六工位
CBP系列—六工位
機器型號 | 單位 | CBP-46S | CBP-86S | CBP-86L | CBP-106S | CBP-136L | CBP-136LL | CBP-166S | CBP-206L | CBP-206EL | CBP-256S | CBP-276S | CBP107LA | CBP-137L | CBP-167LA |
工位數(shù) | No. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
壓造力 | kgs | 24000 | 90000 | 90000 | 110000 | 140000 | 140000 | 230000 | 390000 | 390000 | 500000 | 730000 | 14000 | 150000 | 390000 |
最大剪斷直徑 | mm | φ7L | φ13 | φ13 | φ16 | φ18 | φ18 | φ23 | φ30 | φ30 | φ34 | φ41 | φ18 | φ18 | φ30 |
最大剪斷長度 | mm | 66 | 100 | 190 | 133 | 190 | 240 | 190 | 240 | 420 | 320 | 320 | 190 | 190 | 240 |
最高速度 | pcs/min | 210 | 90~150 | 55~110 | 85~140 | 60~100 | 55~90 | 55~90 | 40~70 | 50 | 40~60 | 30~50 | 100 | 60~100 | 70 |
沖具通出行程 | mm | 10 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 35 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 40 | 46 |
打模通出行程 | mm | 51 | 85 | 160 | 110 | 160 | 210 | 165 | 220 | 380 | 280 | 280 | 160 | 160 | 220 |
主滑臺行程 | mm | 114 | 150 | 270 | 190 | 270 | 340 | 280 | 346 | 640 | 446 | 450 | 270 | 270 | 346 |
主電機功率 | kW | 12 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 | 90 | 131 | 130 | 185 | 45 | 45 | 90 |
剪模外形尺寸 | mm | φ24*35L | φ42*60L | φ42*60L | φ52*75L | φ58*80L | φ58*80L | φ74*105L | φ94*128L | φ94*128L | φ109*150L | φ129*180L | φ58*80L | φ58*80L | φ94*130L |
沖具外形尺寸 | mm | φ31*65L | φ45*115L | φ45*115L | φ53*115L | φ60*178L | φ60*178L | φ75*185L | φ90*215L | φ90*250L | φ120*270L | φ138*270L | φ53*130L | φ60*178L | φ75*215L |
打模外形尺寸 | mm | φ38*85L | φ60*120L | φ60*190L | φ75*135L | φ94*190L | φ94*240L | φ108*200L | φ125*240L | φ125*455L | φ148*300L | φ178*300L | φ75*190L | φ94*190L | φ108*240L |
模具間距 | mm | 46 | 80 | 80 | 94 | 110 | 110 | 129 | 140 | 140 | 160 | 190 | 96 | 110 | 123 |
機器重量 | kgs | 9000 | 20000 | 26000 | 24000 | 35000 | 42000 | 56000 | 80000 | 150000 | 135000 | 170000 | 35000 | 40000 | 80000 |
頭部最大鐓粗直徑 | mm | φ10 | φ18 | φ18 | φ22 | φ25 | φ25 | φ32 | φ44 | φ44 | φ50 | φ60 | φ25 | φ25 | φ32 |
可制螺絲直徑 | mm | 2~4 | 5~8 | 5~8 | 6~10 | 8~12.7 | 8~12.7 | 10~16 | 12~20 | 12~20 | 16~25.4 | 20~28.5 | 6~10 | 8~12.7 | 10~16 |
可制螺絲頭下長度 | mm | 6~50 | 15~77 | 30~152 | 15~102 | 20~152 | 40~200 | 25~152 | 25~200 | 150~360 | 50~250 | 50~250 | 20~152 | 20~152 | 25~250 |
CE電控
CH系列
CPR系列
L型輸送帶
伺服電機
電動材料架
電動后通調(diào)整機構(gòu)
監(jiān)控器
氣動冷卻管
油霧過濾器