CDH系列
CDH系列
機器型號 | 單位 | CDH-52 | CDH-52L | CDH-62L | CDH-82 | CDH-82L | CDH-102 |
工位數(shù) | No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
壓造力 | kgs | 22000 | 22000 | 30000 | 50000 | 50000 | 70000 |
最大剪斷直徑 | mm | φ5 | φ5 | φ6 | φ8 | φ8 | φ10 |
最大剪斷長度 | mm | 54 | 67 | 120 | 105 | 230 | 130 |
最高生產(chǎn)速度 | pcs/min | 350 | 300 | 220 | 240 | 120 | 200 |
沖具通出行程 | mm | 8 | 8 | 15 | 12 | 25 | 16 |
打模通出行程 | mm | 38 | 51 | 102 | 76 | 204 | 102 |
主滑臺行程 | mm | 104 | 122 | 204 | 190 | 340 | 210 |
主電機功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 22 |
剪模外形尺寸 | mm | φ38x30L | φ38x30L | φ30*45L | φ53*56L | φ35*56L | φ45*59L |
打模外形尺寸 | mm | φ38*65L | φ38*80L | φ50*140L | φ60*120L | φ60*235L | φ75*135L |
打模間距 | mm | 46 | 46 | 60 | 80 | 80 | 94 |
沖具外形尺寸 | mm | 活動φ26x70L | 活動φ26x70L | 活動φ40x90L | 活動φ45x100L | 活動φ45x145L | 活動φ53x115L |
沖具外形尺寸 | mm | 固定φ31x65L | 固定φ31x65L | 固定φ40x90L | 固定φ45x95L | 固定φ45x140L | 固定φ53x115L |
機器大約重量 | kgs | 4150 | 4700 | 9000 | 9500 | 19500 | 18500 |
CE電控
CH系列
CPR系列
L型輸送帶
伺服電機
電動材料架
電動后通調(diào)整機構(gòu)
監(jiān)控器
氣動冷卻管
油霧過濾器