CBF系列-三工位
CBF系列-三工位
機(jī)器型號(hào) | 單位 | CBF-43S | CBF-63S | CBF-83S | CBF-83L | CBF-103S | CBF-103L | CBF-133S | CBF-133L |
工位數(shù) | No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
壓造力 | kgs | 16000 | 35000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 115000 | 115000 |
最大剪斷直徑 | mm | φ5 | φ8 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ15 | φ15 |
最大剪斷長(zhǎng)度 | mm | 66 | 70 | 100 | 135 | 105 | 192 | 145 | 250 |
最高速度 | pcs/min | 180~300 | 160~240 | 140~200 | 105~180 | 120-200 | 80~140 | 95~160 | 60~100 |
沖具通出行程 | mm | 10 | 20 | 26 | 16 | 15 | 15 | 26 | 25 |
打模通出行程 | mm | 56 | 52 | 85 | 115 | 80 | 162 | 102 | 230 |
主滑臺(tái)行程 | mm | 1140 | 110 | 140 | 192 | 150 | 280 | 200 | 350 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 11 | 22 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
剪模外形尺寸 | mm | φ38x30L | φ30x45L | φ35x50L | φ30x50L | φ45x59L | φ45x59L | φ63x69L | φ55x70L |
沖具外形尺寸 | mm | φ31x65L | φ40x90L | φ45x115L | φ45x140L | φ53x115L | φ53x112L | φ60x130L | φ60x179L |
打模外形尺寸 | mm | φ38x85L | φ50x85L | φ60x120L | φ60x150L | φ75x108L | φ75x200L | φ86x135L | φ86x265L |
模具間距 | mm | 46 | 60 | 80 | 70 | 90 | 90 | 98 | 110 |
機(jī)器重量 | kgs | 5600 | 7500 | 12500 | 14000 | 14000 | 19500 | 19500 | 31000 |
可制螺絲直徑 | mm | 2~4 | 3~6 | 5~8 | 5~8 | 6~10 | 6~10 | 8~12.7 | 8~12.7 |
可制螺絲頭下長(zhǎng)度 | mm | 6~50 | 10~50 | 15~77 | 25~107 | 15~70 | 30~152 | 20~100 | 70~210 |
CE電控
CH系列
CPR系列
L型輸送帶
伺服電機(jī)
電動(dòng)材料架
電動(dòng)后通調(diào)整機(jī)構(gòu)
監(jiān)控器
氣動(dòng)冷卻管
油霧過(guò)濾器